| Год | Кол-во случаев, всего | Из них среди диких животных | Из них КРС | Из них среди домашних животных | Территория, где зарегистрирован очаг бешенства | |
| 2014 | 3 | 3 | — | —д. Якушовка Незбодичский сельский исполнительный комитет; — д. Занки Свислочский сельский исполнительный комитет; — д. Гончары Свислочский сельский исполнительный комитет | ||
| 2015 | 13 | 13 | — | — д. Нестеровичи Свислочский сельский исполнительный комитет; — д. Монтовты Свислочский сельский исполнительный комитет; — д. Занки Свислочский сельский исполнительный комитет; — пос. Островский Вердомичский сельский исполнительный комитет; — аг. Вердомичи (2) Вердомичский сельский исполнительный комитет; —д. Лашевичи Вердомичский сельский исполнительный комитет; — д. Полонка Вердомичский сельский исполнительный комитет; — д. Пуцки Вердомичский сельский исполнительный комитет; — г.п. Порозово Порозовский сельский исполнительный комитет; — д. Герутьево Порозовский сельский исполнительный комитет; — д. Задворяне Хоневичский сельский исполнительный комитет; — аг. Гринки Незбодичский сельский исполнительный комитет | ||
| 2016 | 2 | 2 | —
| -д. Дворчаны Свислочский сельский исполнительный комитет; —д. Терасполь Новодворский сельский исполнительный комитет | ||
| 2017 | 1 | 1 | — | — д. Видейки Свислочский сельский исполнительный комитет | ||
| 2018 | — | — | — | — | ||
| 2019 | — | — | — | — | ||
| 2020 | 1 | — | 1 | — | — территория аг. Гринки Незбодичский сельский исполнительный комитет | |
| 2021 | — | — | — | — | ||
| 2022 | — | — | — | — | ||
| 2023 | — | — | — | — | ||
| 2024 | — | — | — | — | ||

















